Confira abaixo o detalhamento dos Números da Cifrão
ATÉ MAIO DE 2026
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES POR PLANO
| DESCRIÇÃO | PBDC | MOEDAPREV | TOTAL |
| PARTICIPANTES ATIVOS | 15 | 713 | 728 |
| PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 540 | 362 | 902 |
| TOTAL | 555 | 1.075 | 1.630 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DOS PLANOS
| DESCRIÇÃO | MAIO/2026 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA PBDC | 189.747.907,72 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA MOEDAPREV | 335.301.395,83 |
| TOTAL | 525.049.303,55 |
RENTABILIDADE PBDC
| 2026 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Acum |
| RENTABILIDADE PBDC | 1,22% | 0,88% | 1,10% | 1,21% | 0,59% | 5,07% |
| INPC+4,59% a.a. | 0,77% | 0,88% | 1,31% | 1,17% | 1,01% | 5,24% |
| MEDIANA PLANOS BD | 1,01% | 0,77% | 1,21% | 1,28% | 0,95% | 5,10% |
RENTABILIDADE MOEDAPREV
| 2026 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Acum |
| RENTABILIDADE MOEDAPREV | 1,23% | 0,89% | 0,30% | 1,01% | 1,20% | 4,71% |
| INPC+4,59% a.a. | 0,77% | 0,88% | 1,31% | 1,17% | 1,01% | 5,24% |
| MEDIANA PLANOS CV¹ | 1,40% | 0,97% | 0,73% | 1,26% | 0,73% | 5,17% |
Confira aqui o detalhamento dos Números da Cifrão 2025