Confira abaixo o detalhamento dos Números da Cifrão
ATÉ DEZEMBRO DE 2025
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES POR PLANO
| DESCRIÇÃO | PBDC | MOEDAPREV | TOTAL |
| PARTICIPANTES ATIVOS | 17 | 711 | 728 |
| PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 538 | 354 | 892 |
| TOTAL | 555 | 1.065 | 1.620 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DOS PLANOS
| DESCRIÇÃO | Dezembro/2025 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA PBDC | 188.651.325,52 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA MOEDAPREV | 320.106.306,91 |
| TOTAL | 508.757.632,43 |
RENTABILIDADE PBDC
| 2025 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
| RENTABILIDADE PBDC | 1,00% | 0,92% | 1,40% | 1,17% | 0,96% | 0,68% | 0,56% | 0,75% | 0,78% | 0,80% | 0,81% | 0,51% | 10,84% |
| INPC+4,59% a.a. | 0,39% | 1,84% | 0,85% | 0,84% | 0,73% | 0,59% | 0,62% | 0,16% | 0,91% | 0,44% | 0,37% | 0,60% | 8,67% |
| MEDIANA PLANOS BD | 0,99% | 0,96% | 1,25% | 1,17% | 0,98% | 0,78% | 0,78% | 0,81% | 0,84% | 0,95% | 0,86% | 0,85% | 11,81% |
RENTABILIDADE MOEDAPREV
| 2025 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
| RENTABILIDADE MOEDAPREV | 1,28% | 0,48% | 1,35% | 2,12% | 1,28% | 1,03% | 0,42% | 1,34% | 1,08% | 1,09% | 1,05% | 0,76% | 14,11% |
| INPC+4,59% a.a. | 0,39% | 1,84% | 0,85% | 0,84% | 0,73% | 0,59% | 0,62% | 0,16% | 0,91% | 0,44% | 0,37% | 0,60% | 8,67% |
| MEDIANA PLANOS CV¹ | 1,16% | 0,69% | 1,11% | 1,42% | 1,25% | 0,97% | 0,63% | 1,15% | 1,09% | 1,12% | 1,20% | 0,95% | 13,60% |
***Rentabilidade MP de Março retificada pela 4UM (DE 1,39 para 1,35)