A Comissão Eleitoral da CIFRÃO – Fundação de Previdência da Casa da Moeda do Brasil, designada pela Diretoria Executiva na 12ª Reunião da DIREX, realizada em 30/04/2025, conforme o calendário do Processo Eleitoral 2025 (prorrogado em 27/05/2025), divulga o resultado oficial da votação para os Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Foram eleitos os representantes que atuarão no mandato de 15/07/2025 a 14/07/2029, conforme a apuração dos votos:
Conselho Deliberativo
| Classificação | Candidato | Votos | Posição |
| 1º | Marcos Leon Rozemblatt | 243 | Titular |
| 2º | Josiane Cristina Rezende Vilela | 111 | Suplente |
| 3º | Silvio da Silva Barboza | 69 | Não eleito |
| 4º | Edson Francisco da Silva | 57 | Não eleito |
| 5º | Karina Rodrigues Albuquerque | 43 | Não eleita |
| 6º | Zigman Campos Lima | 34 | Não eleito |
| Votos Brancos | 7 | ||
| Votos Nulos | 14 | ||
| Total de Votos | 578 |
Conselho Fiscal
| Classificação | Candidato | Votos | Função |
| 1º | José Luiz Gil Costa | 404 | Titular |
| 2º | Paula Regina Netto Capella | 137 | Suplente |
| Votos Brancos | 20 | ||
| Votos Nulos | 17 | ||
| Total de Votos | 578 |
Rio de Janeiro, 27/06/2025
| Guilherme Gonçalves Rangel Membro da Comissão | Elaine Santos de Marins Membra da Comissão |
| Samaya Machado Carvalho Coordenadora da Comissão | |