Confira abaixo o detalhamento dos Números da Cifrão
ATÉ JULHO DE 2026
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES POR PLANO
| DESCRIÇÃO | PBDC | MOEDAPREV | TOTAL |
| PARTICIPANTES ATIVOS | 15 | 716 | 731 |
| PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 539 | 365 | 904 |
| TOTAL | 554 | 1.081 | 1.635 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DOS PLANOS
| DESCRIÇÃO | JULHO/2026 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA PBDC | 194.292.604,43 |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA MOEDAPREV | 341.765.326,34 |
| TOTAL | 525.049.303,55 |
RENTABILIDADE PBDC
| 2026 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Acum |
| RENTABILIDADE PBDC | 1,22% | 0,88% | 1,10% | 1,21% | 0,59% | 0,85% | 0,59% | 6,62% |
| INPC+4,59% a.a. | 0,77% | 0,88% | 1,31% | 1,17% | 1,01% | 0,52% | 0,40% | 6,21% |
| MEDIANA PLANOS BD | 1,01% | 0,77% | 1,21% | 1,28% | 0,95% | 0,84% | 0,74% | 6,74% |
RENTABILIDADE MOEDAPREV
| 2026 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Acum |
| RENTABILIDADE MOEDAPREV | 1,23% | 0,89% | 0,30% | 1,01% | 1,20% | 0,77% | 0,86% | 6,43% |
| INPC+4,59% a.a. | 0,77% | 0,88% | 1,31% | 1,17% | 1,01% | 0,52% | 0,40% | 6,21% |
| MEDIANA PLANOS CV¹ | 1,40% | 0,97% | 0,73% | 1,26% | 0,73% | 0,78% | 0,89% | 6,86% |
Confira aqui o detalhamento dos Números da Cifrão 2025